-
Get Started with GoStats Now ->
-
See the Demo
-
What do other webmasters think of GoStats?
-
Pro Tip: Did you know that GoStats Pro is an affordable way to get the most from your web stats? Click "upgrade" within your "My Sites" list to try it today!
Minimums and Maximums
http://gostats.com — GoStats.com - Free Hit Counters
Last update — 08:15:23 (14 hrs 52 min 6 sec ago)
Next update — 08:15:26
Next update — 08:15:26
Page views
Maximums | |||
2010-06-14 | 2010-06-15 | 2010-06-16 | |
Page views | 3283978 | 4763218 | 3498527 |
IP hosts | 62356 | 62479 | 70712 |
Unique visitors | 103425 | 108141 | 117001 |
Unique sessions | 537337 | 611016 | 532594 |
Page views per visitor | 31.75 | 44.05 | 29.90 |
Bounce Rate | 12.96% | 13.12% | 14.54% |
Minimums | |||
2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | |
Page views | 907 | 3 | 0 |
IP hosts | 93 | 0 | 0 |
Unique visitors | 314 | 0 | 0 |
Unique sessions | 402 | 0 | 0 |
Page views per visitor | 2.89 | 0.00 | 0 |
Bounce Rate | 127.96% | 0.00% | 0 |
IP hosts
Maximums | |||
2010-06-05 | 2010-06-06 | 2010-06-07 | |
Page views | 2282893 | 2365065 | 1525009 |
IP hosts | 77164 | 80273 | 68485 |
Unique visitors | 144681 | 151485 | 106653 |
Unique sessions | 654335 | 676387 | 381673 |
Page views per visitor | 15.78 | 15.61 | 14.30 |
Bounce Rate | 13.05% | 13.12% | 13.73% |
Minimums | |||
2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | |
Page views | 907 | 3 | 0 |
IP hosts | 93 | 0 | 0 |
Unique visitors | 314 | 0 | 0 |
Unique sessions | 402 | 0 | 0 |
Page views per visitor | 2.89 | 0.00 | 0 |
Bounce Rate | 127.96% | 0.00% | 0 |
Unique visitors
Maximums | |||
2014-08-02 | 2014-08-03 | 2014-08-04 | |
Page views | 646332 | 660308 | 531443 |
IP hosts | 8104 | 8565 | 10619 |
Unique visitors | 638674 | 652242 | 524425 |
Unique sessions | 640226 | 654446 | 525406 |
Page views per visitor | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
Bounce Rate | 13.29% | 14.89% | 12.28% |
Minimums | |||
2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | |
Page views | 907 | 3 | 0 |
IP hosts | 93 | 0 | 0 |
Unique visitors | 314 | 0 | 0 |
Unique sessions | 402 | 0 | 0 |
Page views per visitor | 2.89 | 0.00 | 0 |
Bounce Rate | 127.96% | 0.00% | 0 |
Unique sessions
Maximums | |||
2014-08-05 | 2014-08-06 | 2014-08-07 | |
Page views | 730442 | 734244 | 724253 |
IP hosts | 9501 | 9146 | 9225 |
Unique visitors | 175290 | 18150 | 91219 |
Unique sessions | 723851 | 728173 | 718176 |
Page views per visitor | 4.17 | 40.45 | 7.94 |
Bounce Rate | 15.19% | 15.12% | 15.13% |
Minimums | |||
2018-02-07 | 2018-02-08 | 2018-02-09 | |
Page views | 907 | 3 | 0 |
IP hosts | 93 | 0 | 0 |
Unique visitors | 314 | 0 | 0 |
Unique sessions | 402 | 0 | 0 |
Page views per visitor | 2.89 | 0.00 | 0 |
Bounce Rate | 127.96% | 0.00% | 0 |